VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA
Tarjeta MIC
LISTA DE PRECIOS DE VENTA
No Incluye IVA
Tarifas en U$
| DIAS | BUSINESS | INTERNACIONAL | HORIZON | SEVEN | FAMILIA |
| 5 | 60 | 45 | 25 | 15 | 58 |
| 6 | 68 | 52 | 30 | 22 | 66 |
| 7 | 76 | 59 | 65 | 27 | 74 |
| 8 | 84 | 63 | 37 | 82 | |
| 9 | 92 | 70 | 39 | 90 | |
| 10 | 100 | 77 | 40 | 98 | |
| 11 | 106 | 81 | 42 | 104 | |
| 12 | 112 | 85 | 44 | 110 | |
| 13 | 118 | 89 | 46 | 116 | |
| 14 | 124 | 93 | 48 | 122 | |
| 16 | 130 | 97 | 52 | 128 | |
| 17 | 134 | 101 | 54 | 132 | |
| 18 | 138 | 101 | 56 | 136 | |
| 19 | 142 | 105 | 58 | 140 | |
| 20 | 146 | 105 | 60 | 144 | |
| 21 | 150 | 109 | 60 | 32 | 148 |
| 22 | 150 | 109 | 60 | 148 | |
| DIAS | BUSINESS | INTERNACIONAL | HORIZON | SEVEN | FAMILIA |
| 23 | 151 | 111 | 62 | 149 | |
| 24 | 152 | 111 | 64 | 150 | |
| 25 | 153 | 113 | 64 | 151 | |
| 26 | 154 | 113 | 66 | 152 | |
| 27 | 155 | 115 | 66 | 153 | |
| 28 | 156 | 115 | 68 | 154 | |
| 29 | 157 | 117 | 68 | 155 | |
| 30 | 158 | 117 | 70 | 35 | 156 |
| 45 | 195 | 147 | 90 | 50 | 193 |
| 60 | 250 | 197 | 105 | 65 | 248 |
| DIA ADICIONAL | |||||
| 6 | 4 | 2.5 | NO | 6 | |
Nota: Los hijos menores de 12 aņos que viajan en compaņia de sus padres, viajan gratis.
Plan Multiviajes (Anual)
VALOR US$ 185
Plan Empresarial Junior (Anual)
VALOR US$ 90
Plan Empresarial Senior (Anual)
VALOR US$ 175.
Plan Empresarial Gold (Anual)
VALOR US$ 205
Nota: Las tarifas estan sujetas a cambio sin previo aviso.