VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA
PUNTA CANA Bavaro
Punta Cana
| PARADISUS PUNTA CANA | |||||
| VIGENCIA | SGL | DBL | TRP | 1ER CHD | 2DO CHD |
| Sep 3-Dic 10/05 | 1.645 | 1.280 | 1.200 | 805 | 805 |
| Jul 2-Sep 3/05 | 1.645 | 1.375 | 1.285 | 850 | 850 |
Paradisus Punta Cana
| IBEROSTAR BAVARO | |||||
| VIGENCIA | SGL | DBL | TRP | 1ER CHD | 2DO CHD |
| Sep 3-Dic 10/05 | 1.245 | 1.015 | 895 | 330 | 560 |
| Jul 2-Sep 3/05 | 1.335 | 1.105 | 955 | 330 | 605 |
Iberostar Bavaro
| IBEROSTAR DOMINICANA PUNTA CANA | |||||
| VIGENCIA | SGL | DBL | TRP | 1ER CHD | 2DO CHD |
| Sep 3-Dic 10/05 | 1.045 | 850 | 765 | 330 | 560 |
| Jul 2-Sep 3/05 | 1.155 | 960 | 850 | 330 | 560 |
Nota: Niņos incluyen tiquete aereo. Maximo 2 niņos acomodados con los padres en la misma habitacion hasta los 12 aņos.
| BAHIA PRINCIPE CLUBS & RESORT | |||||
| VIGENCIA | SGL | DBL | TRP | 1ER CHD | 2DO CHD |
| Jul 2-Ago 26/05 | 1.235 | 915 | 890 | 320 | 625 |
| Ago 27-Dic 10/05 | 1.360 | 1.035 | 1.005 | 320 | 680 |
| GRAND PARADISE BAVARO PUNTA CANA | |||||
| VIGENCIA | SGL | DBL | TRP | 1ER CHD | 2DO CHD |
| Jul 2-Sep 3/05 | 1.080 | 820 | 790 | 575 | 575 |
| Sep 1-Dic 10/05 | 1.005 | 775 | 745 | 550 | 550 |
Grand Paradise Bavaro Punta Cana
| SUPER CLUBES BREEZES | |||||
| VIGENCIA | SGL | DBL | TRP | 1ER CHD | 2DO CHD |
| Sep 3-30/05 | 1.145 | 960 | 885 | 320 | 595 |
| Jul 2-Sep 3/05 | 1.070 | 885 | 825 | 320 | 595 |
| HOTEL BAVARO PRINCESS | ||||||
| VIGENCIA | SGL | DBL | TRP | CDP | 1ER CHD | 2DO CHD |
| Sep 3-30/05 | 1.170 | 895 | 850 | 820 | 320 | 610 |
| Jul 2-Sep 3/05 | 1.215 | 940 | 890 | 865 | 320 | 630 |
| HOTEL CARIBE CLUB PRINCESS | ||||||
| VIGENCIA | SGL | DBL | TRP | CDP | 1ER CHD | 2DO CHD |
| Sep 3-30/05 | 1.050 | 775 | 740 | 720 | 320 | 550 |
| Jul 2-Sep 3/05 | 1.105 | 830 | 790 | 770 | 320 | 575 |
| HOTEL CARABELA BAVARO | ||||||
| VIGENCIA | SGL | DBL | TRP | CDP | 1ER CHD | 2DO CHD |
| Ago 20-Dic 10/05 | 835 | 650 | 575 | 550 | 330 | 510 |
| Jul 18-Ago 20/05 | 880 | 695 | 660 | 640 | 330 | 510 |
Carabela Bavaro
| PUNTA CANA PRINCESS | ||||||
| VIGENCIA | SGL | DBL | TRP | CDP | 1ER CHD | 2DO CHD |
| Sep 3-30/05 | 1.095 | 820 | 780 | 760 | 320 | 570 |
| Jul 2-Sep 3/05 | 1.145 | 870 | 820 | 799 | 320 | 595 |
Punta Cana Princess
| HOTEL TROPICAL PRINCESS | ||||||
| VIGENCIA | SGL | DBL | TRP | CDP | 1ER CHD | 2DO CHD |
| Sep 3-30/05 | 1.005 | 730 | 700 | 680 | 320 | 525 |
| Jul 2-Sep 3/05 | 1.060 | 785 | 745 | 725 | 320 | 550 |
Los Precios Incluyen:
| Tiquete aereo Bogota - Punta Cana - Bogota. | |
| Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto. | |
| Alojamiento 7 noches - 8 dias. | |
| Desayunos completos, almuerzos y cenas en restaurantes buffet y a la carta. | |
| Bebidas alcoholicas y no alcoholicas ilimitadas. | |
| Bebidad marca premium en Paradisus, Melia Caribe & tropical, Bahia Principe, Iberostar Bavaro. | |
| Actividades diurnas nocturnas diarias. | |
| Deportes acuaticos no motorizados. | |
| Shows en vivo | |
| Miniclub para niņos Tarjeta Assist Card Junior. | |
| Golf incluido (3 green fees en Melia Caribe-Tropical y diario en Paradisus. |
Los Precios No Incluyen:
| Impuesto del tiquete. | |
| Cualquier impuesto vigente a la fecha. | |
| Impuestos de salida de cada pais. Gastos no especificados en el programa. | |
| Tiquete domestico U$ 60 mas impuestos. | |
| Visa. |
Nota: Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso.