VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA
Inicio
Elige tu Destino
![]()
SANTA MARTA
![]()
HOTEL LA RIVIERA
| BAJA: DIC 15/2005 // ENE 16 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno y almuerzo o cena | SGL | DBL | TPL/CUA | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 406.000 | 331.000 | 321.000 | 207.000 | |
| Noche Adicional | 88.000 | 51.000 | 46.000 | 25.000 | |
| ALTA: DIC 16/2005 - ENE 15/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 489.000 | 393.000 | 374.000 | 228.000 | |
| Noche Adicional | 130.000 | 82.000 | 72.000 | 35.000 | |
HOTEL CAŅAVERAL

| BAJA: DIC 20/2005 // ENE 21 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno y cena | SGL | DBL | TPL/CUA | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 424.000 | 336.000 | 336.000 | 216.000 | |
| Noche Adicional | 98.000 | 53.000 | 53.000 | 29.000 | |
| ALTA: DIC 21/2005 - ENE 20/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 454.000 | 379.000 | 379.000 | 237.000 | |
| Noche Adicional | 112.000 | 75.000 | 75.000 | 40.000 | |
HOTEL LA SIERRA
![]()
| BAJA: DIC 14/2005 // ENE 16 - ENE 31/2006 | ||||||
| Plan con desayuno y cena (menu del dia) | SGL | DBL | TPL | CUA | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 480.000 | 376.000 | 366.000 | 355.000 | 226.000 | |
| Noche Adicional | 126.000 | 74.000 | 68.000 | 63.000 | 34.000 | |
| ALTA: DIC 15/2005 - ENE 15/2006 | ||||||
| 3 dias/2 noches | 493.000 | 433.000 | 420.000 | 408.000 | 226.000 | |
| Noche Adicional | 132.000 | 102.000 | 96.000 | 89.000 | 34.000 | |
Adicionalmente incluye coctel de bienvenida.
| BAJA: DIC 14/2005 // ENE 16 - ENE 31/2006 | ||||||
| Plan con desayuno, almuerzo y cena (menu del dia) | SGL | DBL | TPL | CUA | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 531.000 | 427.000 | 417.000 | 406.000 | 255.000 | |
| Noche Adicional | 151.000 | 99.000 | 94.000 | 89.000 | 49.000 | |
| ALTA: DIC 15/2005 - ENE 15/2006 | ||||||
| 3 dias/2 noches | 546.000 | 486.000 | 473.000 | 461.000 | 255.000 | |
| Noche Adicional | 158.000 | 129.000 | 122.000 | 116.000 | 49.000 | |
Adicionalmente incluye bar abierto de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. con licores nacionales.
HOTEL TAMACA
| BAJA: DIC 20/2005 // ENE 21 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno y cena | SGL | DBL | TPL/CUA | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 492.000 | 378.000 | 378.000 | 245.000 | |
| Noche Adicional | 132.000 | 74.000 | 74.000 | 44.000 | |
| ALTA: DIC 21/2005 - ENE 20/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 558.000 | 434.000 | 434.000 | 266.000 | |
| Noche Adicional | 165.000 | 103.000 | 103.000 | 54.000 | |
HOTEL SOL CARIBE ARHUACO

| BAJA: DIC 15/2005 // ENE 16 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno y almuerzo o cena | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 517.000 | 381.000 | 381.000 | 279.000 | |
| Noche Adicional | 144.000 | 76.000 | 76.000 | 61.000 | |
| ALTA: DIC 16/2005 - ENE 15/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 619.000 | 485.000 | 485.000 | 368.000 | |
| Noche Adicional | 195.000 | 128.000 | 128.000 | 106.000 | |
| BAJA: DIC 15/2005 // ENE 16 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno, almuerzo y cena | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 538.000 | 404.000 | 404.000 | 298.000 | |
| Noche Adicional | 154.000 | 87.000 | 87.000 | 70.000 | |
| ALTA: DIC 16/2005 - ENE 15/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 642.000 | 506.000 | 506.000 | 377.000 | |
| Noche Adicional | 206.000 | 138.000 | 138.000 | 110.000 | |
SANTAMAR HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES

| BAJA: DIC 21/2005 // ENE 16 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno y almuerzo o cena | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 517.000 | 411.000 | 404.000 | 224.000 | |
| Noche Adicional | 144.000 | 91.000 | 88.000 | 33.000 | |
| ALTA: DIC 22/2005 - ENE 15/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 563.000 | 478.000 | 461.000 | 249.000 | |
| Noche Adicional | 167.000 | 125.000 | 116.000 | 46.000 | |
| BAJA: DIC 21/2005 // ENE 16 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno, almuerzo y cena* | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 541.000 | 433.000 | 429.000 | 250.000 | |
| Noche Adicional | 156.000 | 102.000 | 100.000 | 46.000 | |
| ALTA: DIC 22/2005 - ENE 15/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 597.000 | 512.000 | 495.000 | 279.000 | |
| Noche Adicional | 184.000 | 142.000 | 133.000 | 61.000 | |
*El hotel adicionalmente ofrece copa de helado para niņos y coctel de bienvenida para adultos, open bar de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. entrada y coctel en el bar restaurante "MAGENTA", ubicado en el sector del Rodadero junto a las Torres de Colon.
HOTEL ZUANA BEACH RESORT

| BAJA: DIC 23/2005 // ENE 13 - ENE 31/2006 | ||||||
| Plan con desayuno, almuerzo y cena | SGL | DBL | TPL | CUA | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 856.000 | 586.000 | 543.000 | 522.000 | 333.000 | |
| Noche Adicional | 313.000 | 178.000 | 157.000 | 147.000 | 88.000 | |
| ALTA: DIC 24/2005 - ENE 12/2006 | ||||||
| 3 dias/2 noches | 1.266.000 | 894.000 | 788.000 | 735.000 | 463.000 | |
| Noche Adicional | 518.000 | 332.000 | 279.000 | 253.000 | 153.000 | |
El Plan Incluye:
| Tiquete aereo Colombia - Santa Marta - Colombia via Avianca o Sam. | |
| Traslados Aeropuerto/Hotel /Aeropuerto. | |
| Alojamiento minimo 3 dias y 2 noches, con posibilidad de noches adicionales. | |
| Alimentacion segun el tipo del plan. | |
| Seguro hotelero. | |
| Asistencia integral Coris durante los dias del plan. |
No Incluye:
| Sobrecosto de combustible $ 64.000. | |
| IVA del plan y del sobrecosto por combustible. | |
| Tasas Aeroportuarias $19.900. | |
| Otros gastos no incluidos en el programa. |
Nota: Todas las tarifas estan sujetas a cambios sin previo aviso.
![]()