VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA
SAN ANDRES
![]()
COCO PLUM BEACH HOTEL

| BAJA: DIC 19/2005 // ENE 21 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno y almuerzo o cena | SGL | DBL | TPL/CUA | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 686.000 | 633.000 | 622.000 | 422.000 | |
| Noche Adicional | 96.000 | 69.000 | 64.000 | 43.000 | |
| ALTA: DIC 20/2005 - ENE 20/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 788.000 | 699.000 | 680.000 | 462.000 | |
| Noche Adicional | 147.000 | 102.000 | 93.000 | 62.000 | |
HOTEL CALYPSO BEACH

| BAJA: DIC 19/2005 // ENE 21 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno y cena | SGL | DBL | TPL/CUA | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 746.000 | 637.000 | 628.000 | 434.000 | |
| Noche Adicional | 126.000 | 71.000 | 67.000 | 49.000 | |
| ALTA: DIC 20/2005 - ENE 20/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 808.000 | 746.000 | 724.000 | 502.000 | |
| Noche Adicional | 157.000 | 126.000 | 115.000 | 83.000 | |
HOTEL TIUNA

| BAJA: DIC 14/2005 // ENE 16 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno y cena tipo buffet* | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 727.000 | 632.000 | 632.000 | 409.000 | |
| Noche Adicional | 117.000 | 69.000 | 69.000 | 36.000 | |
| ALTA: DIC 15/2005 - ENE 15/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 796.000 | 727.000 | 727.000 | 456.000 | |
| Noche Adicional | 151.000 | 117.000 | 117.000 | 60.000 | |
*El plan americano especial incluye desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, licores y bebidas nacionales de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. Discoteca Coco´s todas las noches de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. con coctel, vuelta a la isla y tour Johnny Cay con almuerzo.
HOTEL EL DORADO
| BAJA: DIC 15/2005 // ENE 20 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno y cena tipo buffet | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 746.000 | 634.000 | 634.000 | 408.000 | |
| Noche Adicional | 126.000 | 70.000 | 70.000 | 35.000 | |
| ALTA: DIC 16/2005 - ENE 19/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 859.000 | 746.000 | 746.000 | 464.000 | |
| Noche Adicional | 182.000 | 126.000 | 126.000 | 63.000 | |
| BAJA: DIC 15/2005 // ENE 20 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan todo incluido | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 771.000 | 659.000 | 659.000 | 420.000 | |
| Noche Adicional | 138.000 | 82.000 | 82.000 | 42.000 | |
| ALTA: DIC 16/2005 - ENE 19/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 909.000 | 771.000 | 771.000 | 476.000 | |
| Noche Adicional | 207.000 | 138.000 | 138.000 | 70.000 | |
HOTEL GHL PREMIUM SUNRISE vista interna

| BAJA: DIC 19/2005 | |||||
| Plan con desayuno continental | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 755.000 | 687.000 | 651.000 | 419.000 | |
| Noche Adicional | 130.000 | 96.000 | 78.000 | 41.000 | |
| ALTA: DIC 20/2005 - ENE 31/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 912.000 | 738.000 | 714.000 | 444.000 | |
| Noche Adicional | 209.000 | 122.000 | 110.000 | 53.000 | |
HOTEL GHL PREMIUM SUNRISE vista interna
| BAJA: DIC 19/2005 | |||||
| Plan con desayuno y cena buffet | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 784.000 | 713.000 | 675.000 | 427.000 | |
| Noche Adicional | 145.000 | 109.000 | 90.000 | 45.000 | |
| ALTA: DIC 20/2005 - ENE 31/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 950.000 | 763.000 | 739.000 | 464.000 | |
| Noche Adicional | 228.000 | 134.000 | 123.000 | 63.000 | |
HOTEL GHL PREMIUM SUNRISE vista al mar

| BAJA: DIC 19/2005 | |||||
| Plan con desayuno continental | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 851.000 | 736.000 | 699.000 | 437.000 | |
| Noche Adicional | 178.000 | 121.000 | 102.000 | 50.000 | |
| ALTA: DIC 20/2005 - ENE 31/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 1.001.000 | 819.000 | 769.000 | 464.000 | |
| Noche Adicional | 253.000 | 163.000 | 137.000 | 63.000 | |
HOTEL GHL PREMIUM SUNRISE vista al mar
| BAJA: DIC 19/2005 | |||||
| Plan con desayuno y cena buffet | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 880.000 | 765.000 | 730.000 | 456.000 | |
| Noche Adicional | 193.000 | 136.000 | 118.000 | 60.000 | |
| ALTA: DIC 20/2005 - ENE 31/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 1.056.000 | 874.000 | 814.000 | 504.000 | |
| Noche Adicional | 281.000 | 190.000 | 160.000 | 83.000 | |
El Hotel GHL Premium Sunrise adicionalmente incluye coctel de bienvenida mini curso de buceo y windsurf.
HOTEL LORD PIERRE

| BAJA: DIC 15/2005 // ENE 16 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno y cena | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 796.000 | 678.000 | 678.000 | 475.000 | |
| Noche Adicional | 151.000 | 92.000 | 92.000 | 69.000 | |
| ALTA: DIC 16/2005 - ENE 15/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 942.000 | 814.000 | 814.000 | 548.000 | |
| Noche Adicional | 224.000 | 160.000 | 160.000 | 106.000 | |
Adicionalmente incluye tour a Johnny Cay, vuelta a la isla, tour ecologico por la Bahia, coctel de bienvenida e instruccion de buceo.
HOTEL ARENA BLANCA
| BAJA: DIC 15/2005 // ENE 20 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan con desayuno y cena tipo buffet | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 796.000 | 684.000 | 684.000 | 433.000 | |
| Noche Adicional | 151.000 | 95.000 | 95.000 | 48.000 | |
| ALTA: DIC 16/2005 - ENE 19/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 921.000 | 796.000 | 796.000 | 489.000 | |
| Noche Adicional | 213.000 | 151.000 | 151.000 | 76.000 | |
HOTEL CASABLANCA

| BAJA: DIC 20/2005 // ENE 16 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan todo incluido | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 803.000 | 703.000 | 703.000 | 498.000 | |
| Noche Adicional | 154.000 | 104.000 | 104.000 | 81.000 | |
| ALTA: DIC 21/2005 - ENE 15/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 851.000 | 776.000 | 776.000 | 512.000 | |
| Noche Adicional | 178.000 | 141.000 | 141.000 | 87.000 | |
HOTEL SOL CARIBE CAMPO/SOL CARIBE SAN ANDRES Habitacion Estandar

| BAJA: DIC 19/2005 // ENE 21 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan todo incluido | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 819.000 | 712.000 | 712.000 | 489.000 | |
| Noche Adicional | 162.000 | 109.000 | 109.000 | 76.000 | |
| ALTA: DIC 20/2005 - ENE 20/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 871.000 | 801.000 | 801.000 | 550.000 | |
| Noche Adicional | 188.000 | 153.000 | 153.000 | 107.000 | |
HOTEL SOL CARIBE CAMPO/SOL CARIBE SAN ANDRES Habitacion Superior
| BAJA: DIC 19/2005 // ENE 13 - ENE 31/2006 | |||||
| Plan todo incluido | SGL | DBL | TPL | NIŅO | |
| 3 dias/2 noches | 883.000 | 803.000 | 803.000 | 555.000 | |
| Noche Adicional | 194.000 | 154.000 | 154.000 | 109.000 | |
| ALTA: DIC 20/2005 - ENE 20/2006 | |||||
| 3 dias/2 noches | 951.000 | 896.000 | 896.000 | 618.000 | |
| Noche Adicional | 228.000 | 201.000 | 201.000 | 141.000 | |
El Plan Incluye:
| Tiquete aereo Colombia - San Andres - Colombia via Avianca o Sam. | |
| Traslados Aeropuerto/Hotel /Aeropuerto. | |
| Alojamiento minimo 3 dias y 2 noches, con posibilidad de noches adicionales. | |
| Alimentacion segun el tipo del plan. | |
| Seguro hotelero. | |
| Asistencia integral Coris durante los dias del plan. |
No Incluye:
| Sobrecosto de combustible $ 64.000. | |
| IVA del plan y del sobrecosto por combustible. | |
| Tasas Aeroportuarias $18.200. | |
| Otros gastos no incluidos en el programa. |
Nota: Todas las tarifas estan sujetas a cambios sin previo aviso.
![]()