VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA
CUBA
HABANA - VARADERO
La
Habana Cuba
| HOTEL RIVIERA VILLA TORTUGA GRET | ||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIŅOS (2-12) |
| Agosto 25 a Octubre 30 | 854 | 730 | 719 | 357 |
| Julio 21 a Agosto 24 | 1.038 | 914 | 893 | 393 |
| Maximo 1 niņo compartiendo habitacion con 2 adultos | ||||
| HOTEL ACUARIO MARINA HEMINGWAY CLUB AMIGO VARADERO | ||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIŅOS (2-12) |
| Agosto 25 a Octubre 31 | 914 | 807 | 794 | 442 |
| Julio 15 a Agosto 24 | 974 | 847 | 827 | 462 |
| Maximo 2 niņos compartiendo habitacion con 2 adultos | ||||
| HOTEL RIVIERA HOTEL ARENAS BLANCAS | ||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIŅOS (2-12) |
| Agosto 25 a Octubre 30 | 972 | 826 | 810 | 357 |
| Julio 16 a Agosto 24 | 1.124 | 978 | 954 | 393 |
| Maximo 1 niņo compartiendo habitacion con 2 adultos | ||||
Viva las Hermosas Playas en Cuba
| OCCIDENTAL MIRAMAR CORALIA CLUB PLAYA DE ORO | ||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIŅOS (2-12) |
| Agosto 25 a Octubre 31 | 1.085 | 904 | 880 | 512 |
| Julio 21 a Agosto 24 | 1.124 | 942 | 924 | 521 |
| Maximo 1 niņo compartiendo habitacion con 2 adultos | ||||
| HOTEL PANORAMA HABANA PLAYA VARADERO | ||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIŅOS (2-12) |
| Septiembre 1 a Octubre 31 | 977 | 864 | 845 | 498 |
| Julio 16 a Agosto 31 | 1.008 | 892 | 871 | 512 |
| Maximo 2 niņos compartiendo habitacion con 2 adultos | ||||
| OCCIDENTAL MIRAMAR BEACHES VARADERO | ||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE |
| Julio 16 a Agosto 31 | 1.052 | 950 |
| Septiembre 1 a Octubre 31 | 1.024 | 912 |
Espectaculares Paisajes
| HOTEL PANORAMA HABANA BEACHES VARADERO | ||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE |
| Julio 21 a Agosto 31 | 1.028 | 942 |
| Septiembre 1 a Octubre 31 | 996 | 904 |
| HOTEL PANORAMA HABANA HOTEL MARTINS VARADERO | ||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIŅOS (2-12) |
| Agosto 25 a Octubre 31 | 1.057 | 949 | 925 | 543 |
| Julio 16 a Agosto 24 | 1.142 | 1.014 | 988 | 574 |
| Maximo 1 niņo compartiendo habitacion con 2 adultos | ||||
| HOTEL MELIA HABANA HOTEL BEACHES VARADERO | ||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE |
| Julio 16 a Agosto 31 | 1.218 | 1.065 |
| Septiembre 1 a Diciembre 15 | 1.162 | 998 |
| Suplemento por feria de la Habana Noviembre 1 al 20 de 2005 U$ 76 por pasajero | ||
La Habana
| HOTEL MELIA HABANA SUPERCLUBES BREEZES VARADERO | ||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE |
| Julio 16 a Agosto 31 | 1.243 | 1.058 |
| Septiembre 1 a Diciembre 15 | 1.182 | 1.002 |
| Suplemento por feria de la Habana Noviembre 1 al 20 de 2005 U$ 92 por pasajero | ||
| HOTEL MELIA HABANA MELIA VARADERO | |||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | NIŅOS (2-12) |
| Julio 16 a Agosto 31 | 1.340 | 1.107 | 558 |
| Septiembre 1 a Diciembre 15 | 1.251 | 1.018 | 531 |
| Suplemento
por feria de la Habana Noviembre 1 al 20 de 2005 U$ 68 por pasajero
Maximo 1 niņo compartiendo habitacion con 2 adultos |
|||
| HOTEL MELIA HABANA TRYP PENINSULA VARADERO | ||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIŅOS (2-12) |
| Julio 16 a Agosto 31 | 1.383 | 1.123 | 1.091 | 566 |
| Septiembre 1 a Diciembre 15 | 1.294 | 1.034 | 1.006 | 539 |
| Maximo
2 niņos compartiendo habitacion con 2 adultos
Suplemento por feria de la Habana Noviembre 1 al 20 de 2005 U$ 76 por pasajero |
||||
La
Habana Nocturna
| HOTEL NACIONAL MELIA VARADERO | |||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | NIŅOS (2-12) |
| Julio 16 a Agosto 31 | 1.374 | 1.149 | 643 |
| Maximo 2 niņos compartiendo habitacion con 2 adultos | |||
| MELIA COHIBA SANDALS RESORT | |
| VIGENCIA | DOBLE |
| Julio 15 a Agosto 31 | 1.257 |
| Septiembre 1 a Diciembre 15 | 1.190 |
| Suplemento por feria de la Habana Noviembre 1 al 20 de 2005 U$ 76 por pasajero | |
| HOTEL MELIA COHIBA PARADISUS VARADERO | ||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIŅOS (2-12) |
| Julio 16 a Agosto 31 | 1.602 | 1.268 | 1.229 | 751 |
| Septiembre 1 a Diciembre 15 | 1.507 | 1.174 | 1.139 | 707 |
| Maximo
1 niņo compartiendo habitacion con 2 adultos
Suplemento por feria de la Habana Noviembre 1 al 20 de 2005 U$ 68 por pasajero |
||||
El Plan Incluye:
| Tiquete aereo Bogota - Habana - Bogota via Cubana de Aviacion. | |
| Traslados terrestres en la Habana y Varadero. | |
| 3 noches de alojamiento en La Habana con desayuno y cena. | |
| City tour en La Habana visitando los principales sitios. | |
| 4 noches de alojamiento en Varadero con plan todo incluido. | |
| Impuestos hoteleros. | |
| Tarjeta de asistencia Assist Card sin deducible. |
El Plan No Incluye:
| Impuestos del tiquete aereo. | |
| Impuestos de salida de Colombia U$ 51. | |
| Tarjeta de turismo de Cuba U$ 20. | |
| Gastos no especificados en el programa. |
Nota: Todos los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.