VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA
COPA VACATIONS
PUERTO RICO
La Isla del Encanto
Desde U$ 576
Puerto Rico
ISLA VERDE
| Embassy Suites Isla Verde | Desayuno Buffet | |||||||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIŅOS (2a12) | |||||
| 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | |
| May1-Dic19/05 | 1.300 | 254 | 818 | 128 | 720 | 99 | 670 | 85 | 118 | 2 |
Embassy Suites Isla Verde
| Courtyard by Marriot | Sin Alimentacion | |||||||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIŅOS (2a12) | |||||
| 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | |
| May1-Dic19/05 | 1.226 | 229 | 781 | 116 | 704 | 94 | 660 | 81 | 118 | 2 |
CONDADO
| Caribe Hilton | Sin Alimentacion | ||||||||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIŅOS (2a12) | ||||||
| 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | ||
| Abr1-Sep30/05 (2) | 1.207 | 223 | 772 | 112 | 704 | 94 | 667 | 84 | 118 | 2 | |
| Oct31/Dic23/05 (3) | 1.285 | 249 | 811 | 125 | 732 | 104 | 694 | 93 | 118 | 2 | |
Caribe Hilton
| San Juan Marriot | Sin Alimentacion | ||||||||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIŅOS (2a12) | ||||||
| 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | ||
| Nov1-Dic21/05 | 1.394 | 285 | 865 | 144 | 752 | 110 | 694 | 93 | 118 | 2 | |
| Ago1-Oct31/05 | 1.179 | 214 | 758 | 108 | 681 | 86 | 640 | 75 | 118 | 2 | |
| Radisson Ambassador Plaza | Sin Alimentacion | |||||||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIŅOS (2a12) | |||||
| 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | |
| Abr16-Dic31/05 | 1.119 | 197 | 733 | 99 | 653 | 77 | 616 | 67 | 118 | 2 |
| Park Plaza | Sin Alimentacion | |||||||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIŅOS (2a12) | |||||
| 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | |
| Abr17-Dic31/05 | 1.031 | 164 | 684 | 83 | 669 | 82 | N/A | N/A | 118 | 2 |
Park Plaza
| Holiday Inn Express | Desayuno Continental | |||||||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIŅOS (2a12) | |||||
| 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | |
| May1-Dic14/05 | 903 | 151 | 576 | 77 | 506 | 58 | 477 | 47 | 118 | 2 |
| San Juan Beach | Desayuno Buffet | |||||||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIŅOS (2a12) | |||||
| 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | |
| May1-Dic24/05 | 966 | 172 | 623 | 92 | 553 | 73 | 477 | 64 | 150 | 13 |
COCO BEACH - RIO GRANDE
| The West Rio Mar Beach Resort | Desayuno Buffet | |||||||||
| VIGENCIA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | NIŅOS (2a12) | |||||
| 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | 3noches/4dias | Noche Adicional | |
| May1-Dic24/05 | 1.105 | 314 | 793 | 158 | 683 | 130 | 477 | 115 | 92 | 2 |
Isla de Puerto Rico
El Plan Incluye:
| Tiquete Aereo Colombia - san Juan - Colombia via Panama. | |
| Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. | |
| Alojamiento 3 noches/4 dias. | |
| Alimentacion de acuerdo al hotel. | |
| Tour de medio dia en el viejo San Juan y destileria Bacardi (excepto hotel The West Rio Mar). | |
| Impuestos hoteleros. | |
| Tarjeta de Asistencia al Viajero Assist Card. |
Destileria Bacardi cerrada los Domingos.
El Plan no Incluye:
| Tiquete Aereo Niņo. | |
| Impuestos sobre el tiquete aereo 8%. | |
| Impuesto de seguridad. | |
| Impuesto de entrada y salida de los paises de Colombia USD 51. | |
| Visados. | |
| Servicios no especificados. |
Precios por persona en dolares americanos.
Nota: Suplemento Alta Temporada USD 89 por persona, Diciembre 10 al 31/05.
Todas las tarifas estan sujetas a cambios sin previo aviso.