VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA
A VOLAR SAN ANDRES
San
Andres
Vigencia: Del 15 de Enero al 28 de Febrero de 2006
|
ADULTO |
NIÑO |
||||||||
|
HOTELES |
Acom. Sencilla | Noche Adicional | Acom. Doble | Noche Adicional | Acom. Triple | Noche Adicional | Plan | ||
| SAN ANDRES | 3noches/4dias | Acom. Sencilla | 3noches/ 4dias | Acom. Doble | 3noches/ 4dias | Acom. Triple | 3noches/4 dias | Noche Adicional | Alimentacion |
| Seaflower | 720.000 | 106.000 | 561.000 | 53.000 | 561.000 | 53.000 | 434.000 | 37.000 | P.C.D.A |
| Los Delfines | 635.000 | 78.000 | 589.000 | 62.000 | 566.000 | 55.000 | 421.000 | 33.000 | P.A.M |
| Bahia Sardina Torre A | 914.000 | 171.000 | 755.000 | 118.000 | 720.000 | 106.000 | 464.000 | 47.000 | P.A.M |
| Verdemar Torre A | 755.000 | 118.000 | 614.000 | 71.000 | 614.000 | 71.000 | 499.000 | 59.000 | FULL ESTILO |
| Apartahotel Las Americas | 879.000 | 159.000 | 702.000 | 100.000 | 702.000 | 100.000 | 552.000 | 76.000 | WELCOME FULL |
| Bahia Sardina Torre B | 808.000 | 135.000 | 702.000 | 100.000 | 667.000 | 88.000 | 446.000 | 41.000 | P.A.M |
| Cocoplum | 795.000 | 131.000 | 699.000 | 99.000 | 699.000 | 99.000 | 531.000 | 70.000 | P.A |
| Dorado | 896.000 | 165.000 | 702.000 | 100.000 | 667.000 | 88.000 | 446.000 | 41.000 | P.A.M |
| Lord Pierre | 882.000 | 160.000 | 699.000 | 99.000 | 699.000 | 99.000 | 548.000 | 75.000 | P.A.M |
| Apartahotel Las Americas | 720.000 | 106.000 | 614.000 | 71.000 | 814.000 | 71.000 | 492.000 | 56.000 | P.A.M |
| Arena Blanca | 1.016.000 | 205.000 | 755.000 | 118.000 | 755.000 | 118.000 | 587.000 | 88.000 | P.A.M |
| Dorado | 967.000 | 188.000 | 755.000 | 118.000 | 720.000 | 106.000 | 552.000 | 56.000 | P.A.M |
| Lord Pierre | 967.000 | 188.000 | 769.000 | 122.000 | 769.000 | 122.000 | 591.000 | 89.000 | WELCOME FULL |
| Arena Blanca | 1.108.000 | 235.000 | 808.000 | 135.000 | 808.000 | 135.000 | 622.000 | 100.000 | FULL |
| Hille Side View | 604.000 | 67.000 | 544.000 | 47.000 | 544.000 | 47.000 | 428.000 | 35.000 | P.A.M |
| Noble House | 658.000 | 85.000 | 551.000 | 49.000 | 538.000 | 45.000 | 428.000 | 35.000 | P.A.M |
| Sunrise Vista Interna | 1.022.000 | 206.000 | 884.000 | 161.000 | 638.000 | 145.000 | 555.000 | 78.000 | P.A.E |
| Sunrise Vista al Mar | 1.175.000 | 258.000 | 958.000 | 185.000 | 897.000 | 165.000 | 616.000 | 98.000 | P.A.E |
El Precio Incluye:
Viva San Andres
El Precio No Incluye:
Los planes deben ser reservados y expedidos en clase "B". En caso de
encontrar disponibilidad debe solicitarse en clase "Z", cobrando un
incremento por pasajero por plan $100.000
Observacion: El valor a registrar el tiquete aereo:
Clase B Adulto $400.000-Niño $320.000 Iva No Aplica
Clase Z Adulto $500.000-Niño $400.000 Iva No Aplica
Todos los precios son por persona, tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
![]()