VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA
RENTA DE AUTOS
USA 2005

Chevrolet Metro Florida Daytona beach
| FLORIDA | ||||||
| Periodo de Vigencia | Nov 24-Nov 27 2005 | Dic 15-Dic 31 2005 | ||||
| Grupo | Categoria | Modelo de Vehiculo | 1-4 dias por dia adic. | Semanal 5-7 dias | 1-4 dias por dia adic. | Semanal 5-7 dias |
| A | EDAR | Chevrolet Metro | 70 | 233 | 70 | 233 |
| B | CDAR | Chevrolet Prizm | 71 | 239 | 71 | 239 |
| C | ICAR | Pontiac Grand AM | 81 | 315 | 81 | 315 |
| D | SCAR | Chevrolet Monte Carlo | 86 | 328 | 86 | 328 |
| E | FCAR | Pontiac Grand Prix | 89 | 353 | 89 | 353 |
| G | PCAR | Buick Le Sabre | 96 | 429 | 96 | 429 |
| H | LCAR | Cadillac Sedan de Ville | 107 | 492 | 107 | 492 |
| K | STAR | Chevrolet Camaro | 107 | 455 | 107 | 455 |
| V | MVAR | Pontiac Montana | 96 | 416 | 114 | 491 |
| W | SFAR | GMC Jimmy | 96 | 429 | 114 | 504 |

Chevrolet Prizm California
| CALIFORNIA | ||||
| Periodo de Vigencia | Dic 15-Dic 31 2005 | |||
| Grupo | Categoria | Modelo de Vehiculo | 1-4 dias por dia adic. | Semanal 5-7 dias |
| A | EDAR | Chevrolet Metro | 72 | 271 |
| B | CDAR | Chevrolet Prizm | 79 | 303 |
| C | ICAR | Pontiac Grand AM | 88 | 365 |
| D | SCAR | Chevrolet Monte Carlo | 94 | 416 |
| E | FCAR | Pontiac Grand Prix | 96 | 429 |
| G | PCAR | Buick Le Sabre | 104 | 480 |
| H | LCAR | Cadillac Sedan de Ville | 108 | 530 |
| K | STAR | Chevrolet Camaro | 107 | 517 |
| V | MVAR | Pontiac Montana | 108 | 530 |
| W | SFAR | GMC Jimmy | 121 | 556 |

Pontiac Grand AM El Oeste
| EL OESTE | ||||
| Periodo de Vigencia | Dic 15-Dic 31 2005 | |||
| Grupo | Categoria | Modelo de Vehiculo | 1-4 dias por dia adic. | Semanal 5-7 dias |
| A | EDAR | Chevrolet Metro | 57 | 221 |
| B | CDAR | Chevrolet Prizm | 64 | 253 |
| C | ICAR | Pontiac Grand AM | 73 | 315 |
| D | SCAR | Chevrolet Monte Carlo | 79 | 366 |
| E | FCAR | Pontiac Grand Prix | 81 | 379 |
| G | PCAR | Buick Le Sabre | 89 | 430 |
| H | LCAR | Cadillac Sedan de Ville | 93 | 480 |
| K | STAR | Chevrolet Camaro | 92 | 467 |
| V | MVAR | Pontiac Montana | 93 | 443 |
| W | SFAR | GMC Jimmy | 106 | 506 |

Pontiac Montana Hawaii
| HAWAII | ||||
| Periodo de Vigencia | Dic 15-Dic 31 2005 | |||
| Grupo | Categoria | Modelo de Vehiculo | 1-4 dias por dia adic. | Semanal 5-7 dias |
| A | EDAR | Chevrolet Metro | 72 | 271 |
| B | CDAR | Chevrolet Prizm | 79 | 303 |
| C | ICAR | Pontiac Grand AM | 88 | 365 |
| D | SCAR | Chevrolet Monte Carlo | 94 | 416 |
| E | FCAR | Pontiac Grand Prix | 96 | 429 |
| G | PCAR | Buick Le Sabre | 104 | 480 |
| H | LCAR | Cadillac Sedan de Ville | 108 | 530 |
| K | STAR | Chevrolet Camaro | 107 | 517 |
| V | MVAR | Pontiac Montana | 108 | 493 |
| W | SFAR | GMC Jimmy | 121 | 556 |

Cadillac New York
| NEW YORK | ||||
| Periodo de Vigencia | Dic 15-Dic 31 2005 | |||
| Grupo | Categoria | Modelo de Vehiculo | 1-4 dias por dia adic. | Semanal 5-7 dias |
| A | EDAR | Chevrolet Metro | 74 | 291 |
| B | CDAR | Chevrolet Prizm | 80 | 254 |
| C | ICAR | Pontiac Grand AM | 88 | 418 |
| D | SCAR | Chevrolet Monte Carlo | 92 | 430 |
| E | FCAR | Pontiac Grand Prix | 95 | 455 |
| G | PCAR | Buick Le Sabre | 100 | 506 |
| H | LCAR | Cadillac Sedan de Ville | 110 | 544 |
| K | STAR | Chevrolet Camaro | N/A | N/A |
| V | MVAR | Pontiac Montana | 113 | 556 |
| W | SFAR | GMC Jimmy | 113 | 556 |
| RESTO DE USA | ||||
| Periodo de Vigencia | Dic 15-Dic 31 2005 | |||
| Grupo | Categoria | Modelo de Vehiculo | 1-4 dias por dia adic. | Semanal 5-7 dias |
| A | EDAR | Chevrolet Metro | 70 | 285 |
| B | CDAR | Chevrolet Prizm | 73 | 341 |
| C | ICAR | Pontiac Grand AM | 81 | 379 |
| D | SCAR | Chevrolet Monte Carlo | 86 | 405 |
| E | FCAR | Pontiac Grand Prix | 89 | 430 |
| G | PCAR | Buick Le Sabre | 93 | 480 |
| H | LCAR | Cadillac Sedan de Ville | 104 | 531 |
| K | STAR | Chevrolet Camaro | 112 | 493 |
| V | MVAR | Pontiac Montana | 104 | 518 |
| W | SFAR | GMC Jimmy | 116 | 531 |
Nota: Todas las tarifas estan sujetas a cambio sin previo aviso.